


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM13 - 406 | 7828 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM13 - 405 | 2962 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM13 - 404 | 3291 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM13 - 403 | 9098 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 402 | 5132 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 401 | 4174 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 400 | 5625 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 399 | 9719 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 398 | 8742 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 397 | 2013 |
